REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA | |||||
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 | |||||
KECAMATAN LEMAHABANG | |||||
PARTAI | |||||
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | JUMLAH | ||||
1 | 2 | 3 | 15 | ||
1 | PATAI NASDEM | 471 | |||
1 | PEPEP KARNIAWAN | 200 | |||
2 | SITI THOYIBAH | 31 | |||
3 | M. ENTANG A. SONJAYA | 710 | |||
4 | SAEPUL ROHMAN, A.Md | 23 | |||
5 | EVA RISAH | 17 | |||
6 | ENDRO SUPRIATNA | 222 | |||
7 | FITRIA LESTARI | 7 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 1681 | ||||
2 | PKB | 1412 | |||
1 | H. AHMAD ZAMAKHSYARI, S.Ag | 2888 | |||
2 | H. KOMARUDIN ASARY, SE | 268 | |||
3 | Hj. EMA MAEMUNAH | 65 | |||
4 | H. DEDEN RAHMAT, SP | 2351 | |||
5 | CUNAYAH | 26 | |||
6 | OTA RIYANTO | 373 | |||
7 | AI NURALIYAH, S.Pd | 8 | |||
8 | MOCH. AMINUDDIN | 12 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 7403 | ||||
3 | PKS | 986 | |||
1 | BUDI DARMANTO, A.Md | 68 | |||
2 | DAMANHURI, SE | 301 | |||
3 | Hj. TUTI ROHAYATI, S.Si., Apt., M.Sc | 557 | |||
4 | dr. ATA SUBAGJA DINATA | 3431 | |||
5 | NIA KURNIATI, S.Pd | 25 | |||
6 | AHMAD FATONI | 18 | |||
7 | N. KARYATI, S.Pd.I | 6 | |||
8 | KAMSIR SUBAGJA DINATA | 25 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 5417 | ||||
4 | PDI PERJUANGAN | 993 | |||
1 | ACE SUDIAR, S.Si | 190 | |||
2 | H. CITA | 81 | |||
3 | LELI HERLINA, SH | 479 | |||
4 | DEDEN IRWAN RISHADI EGO | 432 | |||
5 | DENTI SUSILAWATI | 837 | |||
6 | LUDY AMALUDIN, SP | 67 | |||
7 | AMANDA SRI RAHAYU | 43 | |||
8 | CARTAM ISKANDAR | 26 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 3148 | ||||
5 | PARTAI GOLKAR | 1187 | |||
1 | Ir. TEDDY LUTHFIANA | 406 | |||
2 | SADAR SAHRONI, S.Pd | 826 | |||
3 | RATU SILVIA ERIC | 356 | |||
4 | MOCH. MUCHTAR | 230 | |||
5 | VIVI NOVIANTI ASIKIN, S.Pd | 80 | |||
6 | JUHARI, SH | 3104 | |||
7 | DRS. ABDUL ROJAK | 98 | |||
8 | LAURA RETNO ANDINI SANTOSA | 5 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 6292 | ||||
6 | PARTAI GERINDRA | 932 | |||
1 | Hj. NURLATIFAH | 341 | |||
2 | ASEP SUTIANA, SE | 99 | |||
3 | Ir. IBRAHIM CASTUMIHARJA | 1168 | |||
4 | H. AW. HENDRIK GUNAWAN | 38 | |||
5 | SITI EVA SARAGIH | 25 | |||
6 | SAEPUDIN, SH | 349 | |||
7 | PRANANDA INDRIANTI MUNITA | 223 | |||
8 | H. MUCHTAR EFFENDI | 77 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 3252 | ||||
7 | PARTAI DEMOKRAT | 296 | |||
1 | NANA KUSDIANA KUSTARA, SH | 40 | |||
2 | BUDIANTO, SH | 327 | |||
3 | Hj. SUKESTI SURYANINGSIH, SE | 24 | |||
4 | IBNU HAJAR, SH | 62 | |||
5 | DIDI HENDRIYATNO, SP | 14 | |||
6 | NURSAM SARIPAH | 10 | |||
7 | MUSLIM HAFIDZ | 51 | |||
8 | ROHANAH | 2 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 826 | ||||
8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 495 | |||
1 | DADI MULYADI | 49 | |||
2 | UNANG SUNANDANG, SE | 1049 | |||
3 | ENAH | 10 | |||
4 | DRS. DEDI KURNAEDI | 42 | |||
5 | ENDANG SAFRUDIN | 7 | |||
6 | HERAWATI | 7 | |||
7 | EVITA ANDRIYANA | 8 | |||
8 | JAMALUDIN | 661 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 2328 | ||||
9 | PPP | 303 | |||
1 | NANANG SAID | 372 | |||
2 | DARYA | 304 | |||
3 | JUNAENAH | 19 | |||
4 | MUHAMMAD HASAN JAMIL | 27 | |||
5 | TARSIAH | 550 | |||
6 | H. SUJANA | 85 | |||
7 | DEWI RATNA SONJAYA | 38 | |||
8 | H. EDHY HEDIYANTO, B.Sc.F | 11 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 1709 | ||||
10 | HANURA | 108 | |||
1 | DRS. ADDY SUBARDI, M.Si | 37 | |||
2 | IJANG SUPRIATNA | 79 | |||
3 | SILVIA PUIGEN | 44 | |||
4 | GUGUN FATWA WIGUNA | 18 | |||
5 | IBNI WIGOMI | 3 | |||
6 | NOVIYANTI | 6 | |||
7 | H. ANDRI HIDAYAT, A.Ma | 136 | |||
8 | NOVIE ASTRIANI | 5 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 436 | ||||
14 | PBB | 414 | |||
1 | TATAN BUSTANUL ARIPIN, S.Pd | 128 | |||
2 | MULYA SYAFARI, ST | 1814 | |||
3 | AI HOTIMAH | 32 | |||
4 | MUHAMAD DEDEN, A.Md, Kep | 37 | |||
5 | HASANAH | 7 | |||
6 | JEJE ZAENAL ARIPIN | 324 | |||
7 | PIPIH PAHRIAH | 27 | |||
8 | DRS. SUPADIYANTO | 11 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 2794 | ||||
15 | PKPI | 80 | |||
1 | DARA FARASITA | 6 | |||
2 | NENI HADIANI | 5 | |||
3 | DINI RAHMAYANTI | 125 | |||
4 | AGUNG SUPRIYADI TAMBUNAN | 5 | |||
5 | HERI FITRIYA UMAR YUDI | 7 | |||
6 | DEDI PERMANA | 332 | |||
7 | TOTONG RUSTANDI | 4 | |||
8 | LUKMAN HAKIM | 4 | |||
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon | 568 | ||||
Jumlah Total Suara Sah Partai dan Suara Calon | 35854 |
Rabu, 16 April 2014
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 KECAMATAN LEMAHABANG
Sabtu, 05 April 2014
PPL TURUT MENGAWASI KEGIATAN MEMBERSIHKAN APK MENJELANG HARI TENANG
PPL MENGAWASI KEGIATAN jajaran Linmas dari tiap-tiap Desa di Kecamatan Lemahanag yang serentak melakukan pembersihan APK dari mulai pukul 07.00 Wib.
(Aff)
Photo: Affandi & Dede Mulyana
(Aff)
Photo: Affandi & Dede Mulyana
JELANG HARI TENANG,PANWASLU KECAMATAN LEMAHABANG MENGAWASI KEGIATAN PEMBERSIHAN APK
Mulai pagi pukul 07.00 Wib. hari minggu (06/4) Panwaslu Kecamatan Lemahabang bersama PPL mengawasi kegiatan jajaran Satpol PP Kecamatan Lemahabang yang dibantu Linmas menggelar serentak penurunan APK yang masih tampak terpasang di Desa-desa yang ada di Kecamatan Lemahabang. menurut Ketua Panwaslu Kecamatan Lemahabang, Ir.Agus Supriadi, gerakan ini dilakukan untuk mensterilkan APK menjelang hari tenang.
Amud yang merupakan salah satu anggota Panwaslu Kecamatan Lemahabang menambahkan, Hasil dari kegiatan tersebut dikumpulkan dikantor Panwaslu Kecamatan Lemahabang guna diamankan.
Kegiatan itu sendiri berlangsung cukup singkat. Pada pukul 10.00 semua PPL dari setiap Desa sudah melaporkan hasil kegiatannya di Desa masing-masing.
Walau pun demikian Ketua Panwaslu Kecamatan Lemahabang mengatakan kegiatan ini akan kembali digelar esok hari agar di Kecamatan Lemahabang benar-benar seteril dari APK.
(Aff)
Photo : Affandi
RAKOR PANWASLU KECAMATAN LEMAHABANG UNTUK MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 9 APRIL 2014
Hari ini,Sabtu (05/4) Panwaslu Kecamatan Lemahabang mengadakan Rakor
untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014
yang tinggal beberapa hari lagi. Acara ini dihadiri Kerua dan Anggota
Panwascam, PPL serta Kepala dan Anggota Sekretariat Panwaslu Kecamatan
Lemahabang. Adapun materi yang disampaikan adalah seputar persiapan dan
pelaksanaan pemungutan suara di tiap TPS dan Desa. Materi disampaikan
langsung oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Lemahabang, Ir.Agus Supriadi.
Dikesempatan ini pula Kepala Sekretariat Panwaslu Lemahabang , H.Baihaqi,SKm. yang sekaligus MP Kecamatan Lemahabang menyampaikan pelaksanaan Pembersihan APK menjelang hari tenang, serentak di Kecamatan Lemahabang hari minggu ( 06/4) mulai pukul 07.00 Wib. Pembersihan APK ini pun akan melibatkan PPL dan Satlinmas tiap-tiap Desa yang ada di Kecamatan Lemahabang.
(Aff)
Photo: Affandi
Jumat, 04 April 2014
KONPOI PENDUKUNG PAN
Konpoi ratusan para Pendukung Partai Amanat Nasional pada hari jumat (04 April) pkl.14.00 nampak melintasi jalan sepanjang jalan arah Cilamaya - Wadas Desa Pulojaya. Diantara peserta konpoi tersebut masih menyertakan anak-anak.
Photo : Ahmad Patoni (PPL Panwaslu Lemahabang Desa Pulojaya)
Minggu, 16 Maret 2014
Haru Ketua Bawaslu Saat Menyapa Pengawas Pemilu di Daerah
JAKARTA, KOMPAS.com —
Rasa haru tak bisa disembunyikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Muhammad saat menyampaikan sambutan pada Gebyar Relawan Sejuta
Pengawas Pemilu di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2014) malam. Ia
menyapa para pengawas pemilu yang berada di daerah.
"Kebetulan ini disiarkan TVRI, saya ingin menyapa rekan kerja saya, mulai dari Bawaslu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panwas kecamatan, bahkan sampai PPL (pengawas pemilu lapangan)," ujar Muhammad dengan suara parau.
Suaranya semakin terdengar berat saat mengatakan bahwa pengawas pemilu di daerah harus bekerja di gunung-gunung dan di pulau-pulau kecil dengan menyeberangi laut. Tugas mereka berat dan penuh tantangan.Pada malam ini, Bawaslu melantik 611.000 orang pemilih muda menjadi relawan pengawas pemilu. Bawaslu berharap jumlah tersebut masih bertambah lagi. "Gerakan ini merupakan gerakan moral untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Bawaslu ingin mengembalikan pemilu kepada rakyat," ujar Muhammad.
"Kebetulan ini disiarkan TVRI, saya ingin menyapa rekan kerja saya, mulai dari Bawaslu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panwas kecamatan, bahkan sampai PPL (pengawas pemilu lapangan)," ujar Muhammad dengan suara parau.
Suaranya semakin terdengar berat saat mengatakan bahwa pengawas pemilu di daerah harus bekerja di gunung-gunung dan di pulau-pulau kecil dengan menyeberangi laut. Tugas mereka berat dan penuh tantangan.Pada malam ini, Bawaslu melantik 611.000 orang pemilih muda menjadi relawan pengawas pemilu. Bawaslu berharap jumlah tersebut masih bertambah lagi. "Gerakan ini merupakan gerakan moral untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014. Bawaslu ingin mengembalikan pemilu kepada rakyat," ujar Muhammad.
Sumber :Kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)